Home › All Growth ETFs
All 119 growth ETFs we track
Every growth ETF on the GrowthETFs.com list, ranked by total return. Each ticker links to its own page with full data and context. Rebuilt daily from our public data sheet.
| # | Ticker | Fund name | Total return | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 37577% | 27B |
| 2 | NVD3 | Leverage Shares 3X NVIDIA ETP | 4549% | 75M |
| 3 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 2214% | 111B |
| 4 | IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 1800% | $19.63B |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series | 1583% | 400B |
| 6 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1299% | $15.37B |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | 1215% | $197B |
| 8 | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index | 1160% | 16B |
| 9 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1124% | $50.11B |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 1117% | $1.53B |
| 11 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1072% | $22.66B |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1057% | $37.45B |
| 13 | ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 1050% | $2.84B |
| 14 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1012% | $6.79B |
| 15 | IMCG | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 1012% | $3.23B |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 958% | $30B |
| 17 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 928% | $1.64B |
| 18 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 835% | 30B |
| 19 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 829% | $63.72B |
| 20 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 803% | 872B |
| 21 | IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 785% | $9.70B |
| 22 | VBK | Vanguard Small-Cap Growth ETF | 755% | $20.94B |
| 23 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 723% | $117.43B |
| 24 | MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 684% | $2.57B |
| 25 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 667% | $26.72B |
| 26 | ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 644% | $902.67M |
| 27 | VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 605% | $888.65M |
| 28 | FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 603% | $401.86M |
| 29 | FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 602% | $1.24B |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 584% | $17.64B |
| 31 | RFG | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF | 584% | $314.47M |
| 32 | IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 552% | $1.47B |
| 33 | SLYG | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 547% | $3.82B |
| 34 | SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 541% | $43.62B |
| 35 | RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | 536% | $112.18M |
| 36 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 533% | $911.75M |
| 37 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 514% | $1.25B |
| 38 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 512% | $13.20B |
| 39 | FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 445% | $504.90M |
| 40 | NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 431% | $2.24B |
| 41 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 390% | 25B |
| 42 | ARKK | ARK Innovation ETF | 344% | 6.5B |
| 43 | JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 314% | $849.89M |
| 44 | JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 293% | $292.06M |
| 45 | LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 262% | $394.86M |
| 46 | EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 248% | $10.03B |
| 47 | GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 244% | $1.25B |
| 48 | FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 236% | $334.82M |
| 49 | SFY | SoFi Select 500 ETF | 222% | $556.61M |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 210% | $5.31B |
| 51 | QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 200% | $2.10B |
| 52 | XLE3 | Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP | 196% | 2M |
| 53 | DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 193% | $472.22M |
| 54 | AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF | 180% | 268M |
| 55 | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 178% | 63B |
| 56 | QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 172% | $2.09B |
| 57 | AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | 162% | 80M |
| 58 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF | 151% | $127.14M |
| 59 | SLV3 | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 145% | 17M |
| 60 | PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | 131% | $131.67M |
| 61 | LCLG | Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 131% | $94.60M |
| 62 | NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 125% | $357.94M |
| 63 | IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 124% | $630.52M |
| 64 | ATFV | Alger 35 ETF | 105% | $118.72M |
| 65 | CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | 103% | $238.63M |
| 66 | COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 100% | $2.30B |
| 67 | TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 98% | $1.74B |
| 68 | FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | 97% | $223.94M |
| 69 | JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 96% | $8.42B |
| 70 | CGGR | Capital Group Growth ETF | 94% | $19.62B |
| 71 | TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 88% | $882.11M |
| 72 | FTGS | First Trust Growth Strength ETF | 87% | $1.26B |
| 73 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | 81% | $998.25M |
| 74 | GLRY | Inspire Growth ETF | 81% | $144.74M |
| 75 | BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | 81% | $124.67M |
| 76 | GDX3 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 80% | 11M |
| 77 | JIG | JPMorgan International Growth ETF | 79% | $387.61M |
| 78 | CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | 77% | $9.13B |
| 79 | WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 75% | $1.01B |
| 80 | LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | 75% | $113.77M |
| 81 | FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 74% | $4.52B |
| 82 | LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 71% | $627.03M |
| 83 | GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 71% | $388.48M |
| 84 | FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 66% | $485.00M |
| 85 | CAML | Congress Large Cap Growth ETF | 60% | $331.09M |
| 86 | CARK | CastleArk Large Growth ETF | 54% | $288.62M |
| 87 | NBJP | Neuberger Japan Equity ETF | 53% | $102.56M |
| 88 | HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | 49% | $168.00M |
| 89 | BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | 47% | $188.92M |
| 90 | QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 45% | $589.47M |
| 91 | CSMD | Congress SMid Growth ETF | 44% | $465.71M |
| 92 | GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | 44% | $109.42M |
| 93 | POW | VistaShares Electrification Supercycle® ETF | 41% | 28M |
| 94 | GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap | 37% | 4B |
| 95 | FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 34% | $393.90M |
| 96 | GFLW | VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 33% | $627.79M |
| 97 | GRIN | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 31% | $246.93M |
| 98 | AGRW | Allspring LT Large Growth ETF | 30% | $99.39M |
| 99 | HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | 28% | $121.19M |
| 100 | BLGR | Bluemonte Large Cap Growth ETF | 26% | $203.98M |
| 101 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | 24% | $137.59M |
| 102 | BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 22% | $117.22M |
| 103 | TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | 18% | $357.79M |
| 104 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | 17% | $137.45M |
| 105 | LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | 10% | $305.61M |
| 106 | PCGG | Polen Capital Global Growth ETF | 9% | $167.71M |
| 107 | MTRA | Invesco International Growth Focus ETF | 9% | $148.67M |
| 108 | GQGU | GQG US Equity ETF | 2% | $416.21M |
| 109 | VT3 | Leverage Shares 3x Long Total World ETP | 1% | 1M |
| 110 | MFSG | MFS Active Growth ETF | -1% | $185.72M |
| 111 | MAG7 | Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP | -15% | 45M |
| 112 | SP5Y | Leverage Shares 5x Long S&P 500 ETP | -43% | 5M |
| 113 | GLD5 | Leverage Shares 5x Long Gold ETP | -43% | 1M |
| 114 | SOXL | Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP | -49% | 11M |
| 115 | QQQ5 | Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP | -75% | 18M |
| 116 | PLT3 | Leverage Shares 3X Palantir ETP | -77% | 31M |
| 117 | TLT5 | Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP | -84% | 19M |
| 118 | TSL3 | Leverage Shares 3x Long Tesla ETP | -98% | 167M |
| 119 | MST3 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP | -98% | 24M |
Disclaimer: GrowthETFs.com is for informational and educational purposes only. Nothing on this page constitutes investment advice or a recommendation to buy or sell any security. ETF data may be inaccurate or outdated and is sourced from public information. Investing carries risk, including loss of principal. We are not financial advisors. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions. This site is for entertainment purposes ONLY.